Eidgenössische Volksinitiative 'Getreideversorgung'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 18'959 9 18'968
Bern 10'811 308 11'119
Luzern 1'922 3 1'925
Uri 318 1 319
Schwyz 1'307 1 1'308
Obwalden 236 0 236
Nidwalden 145 0 145
Glarus 2'228 8 2'236
Zug 640 0 640
Freiburg 817 8 825
Solothurn 1'288 2 1'290
Basel-Stadt 4'493 0 4'493
Basel-Landschaft 2'356 3 2'359
Schaffhausen 1'304 0 1'304
Appenzell A.-Rh. 2'577 1 2'578
Appenzell I.-Rh. 243 0 243
St. Gallen 10'363 16 10'379
Graubünden 1'602 36 1'638
Aargau 5'166 16 5'182
Thurgau 2'586 13 2'599
Tessin 3'075 41 3'116
Waadt 1'609 24 1'633
Wallis 270 1 271
Neuenburg 2'295 34 2'329
Genf 452 0 452
Schweiz 77'062 525 77'587

Fachkontakt
Letzte Änderung 27.03.2024 11:48

Zum Seitenanfang