Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 13'710 | 519 | 14'229 |
Bern | 14'258 | 1'099 | 15'357 |
Luzern | 3'108 | 98 | 3'206 |
Uri | 532 | 15 | 547 |
Schwyz | 1'054 | 24 | 1'078 |
Obwalden | 411 | 3 | 414 |
Nidwalden | 355 | 17 | 372 |
Glarus | 183 | 24 | 207 |
Zug | 1'430 | 14 | 1'444 |
Freiburg | 6'965 | 79 | 7'044 |
Solothurn | 2'822 | 80 | 2'902 |
Basel-Stadt | 3'210 | 16 | 3'226 |
Basel-Landschaft | 2'254 | 263 | 2'517 |
Schaffhausen | 1'459 | 34 | 1'493 |
Appenzell A.-Rh. | 262 | 5 | 267 |
Appenzell I.-Rh. | 10 | 0 | 10 |
St. Gallen | 2'726 | 77 | 2'803 |
Graubünden | 1'428 | 33 | 1'461 |
Aargau | 4'180 | 72 | 4'252 |
Thurgau | 1'524 | 157 | 1'681 |
Tessin | 6'369 | 96 | 6'465 |
Waadt | 7'956 | 339 | 8'295 |
Wallis | 7'228 | 349 | 7'577 |
Neuenburg | 5'189 | 90 | 5'279 |
Genf | 13'070 | 244 | 13'314 |
Jura | 4'254 | 155 | 4'409 |
Schweiz | 105'947 | 3'902 | 109'849 |
Letzte Änderung 03.10.2023 17:13