| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften | 
| Zürich | 45'081 | 917 | 45'998 | 
| Bern | 29'433 | 387 | 29'820 | 
| Luzern | 6'980 | 96 | 7'076 | 
| Uri | 278 | 7 | 285 | 
| Schwyz | 1'009 | 19 | 1'028 | 
| Obwalden | 173 | 1 | 174 | 
| Nidwalden | 314 | 1 | 315 | 
| Glarus | 346 | 10 | 356 | 
| Zug | 1'276 | 0 | 1'276 | 
| Freiburg | 2'153 | 109 | 2'262 | 
| Solothurn | 6'950 | 91 | 7'041 | 
| Basel-Stadt | 3'920 | 34 | 3'954 | 
| Basel-Landschaft | 3'455 | 104 | 3'559 | 
| Schaffhausen | 3'606 | 43 | 3'649 | 
| Appenzell A.-Rh. | 541 | 11 | 552 | 
| Appenzell I.-Rh. | 44 | 2 | 46 | 
| St. Gallen | 5'196 | 98 | 5'294 | 
| Graubünden | 1'991 | 68 | 2'059 | 
| Aargau | 6'565 | 143 | 6'708 | 
| Thurgau | 3'286 | 221 | 3'507 | 
| Tessin | 6'493 | 115 | 6'608 | 
| Waadt | 4'903 | 178 | 5'081 | 
| Wallis | 1'781 | 119 | 1'900 | 
| Neuenburg | 3'682 | 88 | 3'770 | 
| Genf | 2'918 | 112 | 3'030 | 
| Jura | 1'031 | 74 | 1'105 | 
| Schweiz | 143'405 | 3'048 | 146'453 | 
Eidgenössische Volksinitiative 'für eine Flexibilisierung der AHV - gegen die Erhöhung des Rentenalters für Frauen'
			
				
			
			
			
				Letzte Änderung 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			