Eidgenössische Volksinitiative 'gegen die illegale Einwanderung'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 41'065 1'048 42'113
Bern 22'475 698 23'173
Luzern 1'855 60 1'915
Uri 160 13 173
Schwyz 2'971 59 3'030
Obwalden 254 3 257
Nidwalden 275 18 293
Glarus 1'210 27 1'237
Zug 2'986 40 3'026
Freiburg 282 21 303
Solothurn 2'146 58 2'204
Basel-Stadt 1'603 44 1'647
Basel-Landschaft 2'251 66 2'317
Schaffhausen 1'524 72 1'596
Appenzell A.-Rh. 369 14 383
Appenzell I.-Rh. 158 3 161
St. Gallen 3'541 50 3'591
Graubünden 1'441 124 1'565
Aargau 10'918 311 11'229
Thurgau 2'832 113 2'945
Tessin 3'020 75 3'095
Waadt 1'606 37 1'643
Wallis 282 16 298
Neuenburg 143 2 145
Genf 182 4 186
Jura 47 4 51
Schweiz 105'596 2'980 108'576

Fachkontakt
Letzte Änderung 27.03.2024 11:48

Zum Seitenanfang