Eidgenössische Volksinitiative 'für die Belohnung des Energiesparens und gegen die Energieverschwendung (Energie-Umwelt-Initiative)'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 32'578 1'088 33'666
Bern 14'417 368 14'785
Luzern 8'662 135 8'797
Uri 372 27 399
Schwyz 1'550 30 1'580
Obwalden 268 11 279
Nidwalden 439 19 458
Glarus 483 39 522
Zug 1'546 52 1'598
Freiburg 1'396 62 1'458
Solothurn 2'646 148 2'794
Basel-Stadt 7'939 75 8'014
Basel-Landschaft 6'400 377 6'777
Schaffhausen 1'430 16 1'446
Appenzell A.-Rh. 797 49 846
Appenzell I.-Rh. 89 11 100
St. Gallen 5'857 352 6'209
Graubünden 2'597 161 2'758
Aargau 6'381 191 6'572
Thurgau 2'486 143 2'629
Tessin 3'411 103 3'514
Waadt 3'061 138 3'199
Wallis 687 60 747
Neuenburg 1'359 53 1'412
Genf 2'455 93 2'548
Jura 523 36 559
Schweiz 109'829 3'837 113'666

Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:05

Zum Seitenanfang