| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 30'875 | 360 | 31'235 |
| Bern | 15'687 | 212 | 15'899 |
| Luzern | 7'321 | 19 | 7'340 |
| Uri | 293 | 8 | 301 |
| Schwyz | 1'699 | 3 | 1'702 |
| Obwalden | 206 | 2 | 208 |
| Nidwalden | 251 | 2 | 253 |
| Glarus | 280 | 5 | 285 |
| Zug | 1'974 | 18 | 1'992 |
| Freiburg | 1'869 | 32 | 1'901 |
| Solothurn | 4'387 | 16 | 4'403 |
| Basel-Stadt | 5'914 | 5 | 5'919 |
| Basel-Landschaft | 3'985 | 19 | 4'004 |
| Schaffhausen | 1'113 | 3 | 1'116 |
| Appenzell A.-Rh. | 473 | 25 | 498 |
| Appenzell I.-Rh. | 56 | 1 | 57 |
| St. Gallen | 5'948 | 71 | 6'019 |
| Graubünden | 1'387 | 11 | 1'398 |
| Aargau | 4'702 | 43 | 4'745 |
| Thurgau | 1'578 | 12 | 1'590 |
| Tessin | 1'224 | 29 | 1'253 |
| Waadt | 10'816 | 27 | 10'843 |
| Wallis | 1'548 | 15 | 1'563 |
| Neuenburg | 1'320 | 6 | 1'326 |
| Genf | 3'500 | 18 | 3'518 |
| Jura | 1'307 | 161 | 1'468 |
| Schweiz | 109'713 | 1'123 | 110'836 |
Eidgenössische Volksinitiative 'für eine gerechte Vertretung der Frauen in den Bundesbehörden (Initiative 3. März)'
Letzte Änderung 01.11.2025 8:28