| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften | 
| Zürich | 27'214 | 303 | 27'517 | 
| Bern | 10'650 | 177 | 10'827 | 
| Luzern | 5'261 | 98 | 5'359 | 
| Uri | 88 | 1 | 89 | 
| Schwyz | 825 | 6 | 831 | 
| Obwalden | 360 | 0 | 360 | 
| Nidwalden | 194 | 2 | 196 | 
| Glarus | 58 | 6 | 64 | 
| Zug | 567 | 2 | 569 | 
| Freiburg | 11'196 | 386 | 11'582 | 
| Solothurn | 797 | 14 | 811 | 
| Basel-Stadt | 800 | 3 | 803 | 
| Basel-Landschaft | 838 | 13 | 851 | 
| Schaffhausen | 731 | 7 | 738 | 
| Appenzell A.-Rh. | 765 | 5 | 770 | 
| Appenzell I.-Rh. | 56 | 0 | 56 | 
| St. Gallen | 2'712 | 52 | 2'764 | 
| Graubünden | 1'318 | 25 | 1'343 | 
| Aargau | 9'321 | 439 | 9'760 | 
| Thurgau | 936 | 32 | 968 | 
| Tessin | 5'949 | 324 | 6'273 | 
| Waadt | 17'656 | 1'110 | 18'766 | 
| Wallis | 34'654 | 2'454 | 37'108 | 
| Neuenburg | 3'776 | 87 | 3'863 | 
| Genf | 2'126 | 85 | 2'211 | 
| Jura | 2'101 | 38 | 2'139 | 
| Schweiz | 140'949 | 5'669 | 146'618 | 
			
				
			
			
			
				Letzte Änderung 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			