| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften | 
| Zürich | 15'475 | 338 | 15'813 | 
| Bern | 27'544 | 833 | 28'377 | 
| Luzern | 3'746 | 194 | 3'940 | 
| Uri | 515 | 33 | 548 | 
| Schwyz | 714 | 3 | 717 | 
| Obwalden | 7 | 0 | 7 | 
| Nidwalden | 56 | 2 | 58 | 
| Glarus | 387 | 4 | 391 | 
| Zug | 1'730 | 11 | 1'741 | 
| Freiburg | 7'039 | 149 | 7'188 | 
| Solothurn | 3'459 | 75 | 3'534 | 
| Basel-Stadt | 4'867 | 48 | 4'915 | 
| Basel-Landschaft | 3'198 | 209 | 3'407 | 
| Schaffhausen | 2'629 | 28 | 2'657 | 
| Appenzell A.-Rh. | 925 | 29 | 954 | 
| Appenzell I.-Rh. | 39 | 0 | 39 | 
| St. Gallen | 4'212 | 352 | 4'564 | 
| Graubünden | 2'029 | 50 | 2'079 | 
| Aargau | 6'772 | 271 | 7'043 | 
| Thurgau | 2'825 | 57 | 2'882 | 
| Tessin | 11'136 | 272 | 11'408 | 
| Waadt | 5'403 | 176 | 5'579 | 
| Wallis | 2'437 | 155 | 2'592 | 
| Neuenburg | 4'350 | 283 | 4'633 | 
| Genf | 2'210 | 60 | 2'270 | 
| Jura | 4'560 | 165 | 4'725 | 
| Schweiz | 118'264 | 3'797 | 122'061 | 
			
				
			
			
			
				Letzte Änderung 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			