Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 18'599 | 141 | 18'740 |
Bern | 20'660 | 150 | 20'810 |
Luzern | 2'612 | 11 | 2'623 |
Uri | 866 | 3 | 869 |
Schwyz | 775 | 4 | 779 |
Obwalden | 0 | 0 | 0 |
Nidwalden | 0 | 0 | 0 |
Glarus | 295 | 2 | 297 |
Zug | 451 | 0 | 451 |
Freiburg | 866 | 5 | 871 |
Solothurn | 2'891 | 574 | 3'465 |
Basel-Stadt | 2'102 | 3 | 2'105 |
Basel-Landschaft | 2'525 | 9 | 2'534 |
Schaffhausen | 522 | 2 | 524 |
Appenzell A.-Rh. | 875 | 1 | 876 |
Appenzell I.-Rh. | 80 | 0 | 80 |
St. Gallen | 4'745 | 6 | 4'751 |
Graubünden | 1'367 | 5 | 1'372 |
Aargau | 9'696 | 177 | 9'873 |
Thurgau | 3'062 | 27 | 3'089 |
Tessin | 3'802 | 34 | 3'836 |
Waadt | 4'159 | 124 | 4'283 |
Wallis | 704 | 1 | 705 |
Neuenburg | 4'551 | 144 | 4'695 |
Genf | 1'330 | 237 | 1'567 |
Schweiz | 87'535 | 1'660 | 89'195 |
Letzte Änderung 04.12.2023 13:56