Eidgenössische Volksinitiative 'für eine umweltgerechte und leistungsfähige bäuerliche Landwirtschaft'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 16'103 895 16'998
Bern 51'749 2'912 54'661
Luzern 17'443 512 17'955
Uri 2'645 149 2'794
Schwyz 8'715 258 8'973
Obwalden 3'868 133 4'001
Nidwalden 2'608 73 2'681
Glarus 1'701 64 1'765
Zug 1'894 36 1'930
Freiburg 10'719 406 11'125
Solothurn 14'192 407 14'599
Basel-Stadt 370 2 372
Basel-Landschaft 4'945 77 5'022
Schaffhausen 4'048 127 4'175
Appenzell A.-Rh. 3'027 84 3'111
Appenzell I.-Rh. 597 38 635
St. Gallen 21'294 351 21'645
Graubünden 12'112 232 12'344
Aargau 13'243 308 13'551
Thurgau 20'266 686 20'952
Tessin 1'968 43 2'011
Waadt 11'667 395 12'062
Wallis 8'738 494 9'232
Neuenburg 8'685 409 9'094
Genf 13'029 604 13'633
Jura 6'809 444 7'253
Schweiz 262'435 10'139 272'574

Fachkontakt
Letzte Änderung 06.09.2024 9:36

Zum Seitenanfang