| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften | 
| Zürich | 26'078 | 947 | 27'025 | 
| Bern | 18'613 | 187 | 18'800 | 
| Luzern | 6'573 | 124 | 6'697 | 
| Uri | 244 | 8 | 252 | 
| Schwyz | 1'502 | 13 | 1'515 | 
| Obwalden | 228 | 7 | 235 | 
| Nidwalden | 300 | 9 | 309 | 
| Glarus | 889 | 28 | 917 | 
| Zug | 954 | 19 | 973 | 
| Freiburg | 851 | 33 | 884 | 
| Solothurn | 3'100 | 43 | 3'143 | 
| Basel-Stadt | 8'311 | 220 | 8'531 | 
| Basel-Landschaft | 5'907 | 165 | 6'072 | 
| Schaffhausen | 1'674 | 77 | 1'751 | 
| Appenzell A.-Rh. | 1'680 | 17 | 1'697 | 
| Appenzell I.-Rh. | 158 | 5 | 163 | 
| St. Gallen | 9'774 | 96 | 9'870 | 
| Graubünden | 3'907 | 180 | 4'087 | 
| Aargau | 5'654 | 208 | 5'862 | 
| Thurgau | 5'410 | 140 | 5'550 | 
| Tessin | 6'268 | 1'361 | 7'629 | 
| Waadt | 3'443 | 127 | 3'570 | 
| Wallis | 610 | 30 | 640 | 
| Neuenburg | 1'240 | 30 | 1'270 | 
| Genf | 1'628 | 84 | 1'712 | 
| Jura | 214 | 4 | 218 | 
| Schweiz | 115'210 | 4'162 | 119'372 | 
			
				
			
			
			
				Letzte Änderung 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			