Eidgenössische Volksinitiative 'zur Ueberwachung der Preise und der Kreditzinsen'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 6'659 30 6'689
Bern 16'995 433 17'428
Luzern 589 32 621
Uri 16 0 16
Schwyz 154 3 157
Obwalden 22 0 22
Nidwalden 24 0 24
Glarus 27 0 27
Zug 153 7 160
Freiburg 9'431 46 9'477
Solothurn 1'778 20 1'798
Basel-Stadt 2'060 10 2'070
Basel-Landschaft 1'528 4 1'532
Schaffhausen 448 1 449
Appenzell A.-Rh. 50 0 50
Appenzell I.-Rh. 3 0 3
St. Gallen 816 23 839
Graubünden 989 13 1'002
Aargau 1'853 4 1'857
Thurgau 300 2 302
Tessin 10'062 128 10'190
Waadt 15'911 95 16'006
Wallis 5'618 465 6'083
Neuenburg 10'439 33 10'472
Genf 11'395 144 11'539
Jura 6'708 152 6'860
Schweiz 104'028 1'645 105'673

Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:05

Zum Seitenanfang