| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften | 
| Zürich | 37'976 | 1'512 | 39'488 | 
| Bern | 26'390 | 546 | 26'936 | 
| Luzern | 5'000 | 53 | 5'053 | 
| Uri | 634 | 7 | 641 | 
| Schwyz | 1'326 | 13 | 1'339 | 
| Obwalden | 221 | 2 | 223 | 
| Nidwalden | 341 | 7 | 348 | 
| Glarus | 480 | 11 | 491 | 
| Zug | 2'225 | 24 | 2'249 | 
| Freiburg | 6'805 | 196 | 7'001 | 
| Solothurn | 10'400 | 196 | 10'596 | 
| Basel-Stadt | 7'090 | 559 | 7'649 | 
| Basel-Landschaft | 6'140 | 201 | 6'341 | 
| Schaffhausen | 1'542 | 21 | 1'563 | 
| Appenzell A.-Rh. | 988 | 11 | 999 | 
| Appenzell I.-Rh. | 63 | 1 | 64 | 
| St. Gallen | 4'920 | 140 | 5'060 | 
| Graubünden | 1'611 | 102 | 1'713 | 
| Aargau | 7'026 | 158 | 7'184 | 
| Thurgau | 2'992 | 77 | 3'069 | 
| Tessin | 1'193 | 26 | 1'219 | 
| Waadt | 2'863 | 67 | 2'930 | 
| Wallis | 320 | 12 | 332 | 
| Neuenburg | 1'129 | 16 | 1'145 | 
| Genf | 2'536 | 79 | 2'615 | 
| Jura | 850 | 19 | 869 | 
| Schweiz | 133'061 | 4'056 | 137'117 | 
			
				
			
			
			
				Letzte Änderung 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			