Eidgenössische Volksinitiative 'für ehe- und familiengerechtere Bundessteuern'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 27'820 681 28'501
Bern 10'968 140 11'108
Luzern 5'569 143 5'712
Uri 306 8 314
Schwyz 3'257 149 3'406
Obwalden 45 4 49
Nidwalden 417 21 438
Glarus 739 27 766
Zug 1'584 49 1'633
Freiburg 2'114 170 2'284
Solothurn 2'141 58 2'199
Basel-Stadt 947 6 953
Basel-Landschaft 2'360 100 2'460
Schaffhausen 1'094 28 1'122
Appenzell A.-Rh. 282 10 292
Appenzell I.-Rh. 5 0 5
St. Gallen 5'845 113 5'958
Graubünden 2'644 87 2'731
Aargau 13'083 316 13'399
Thurgau 4'248 428 4'676
Tessin 3'649 234 3'883
Waadt 7'379 256 7'635
Wallis 1'726 75 1'801
Neuenburg 4'262 83 4'345
Genf 4'479 259 4'738
Jura 1'580 163 1'743
Schweiz 108'543 3'608 112'151

Fachkontakt
Letzte Änderung 27.03.2024 11:48

Zum Seitenanfang