| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften | 
| Zürich | 16'238 | 258 | 16'496 | 
| Bern | 22'043 | 261 | 22'304 | 
| Luzern | 3'026 | 35 | 3'061 | 
| Uri | 357 | 23 | 380 | 
| Schwyz | 753 | 28 | 781 | 
| Obwalden | 155 | 0 | 155 | 
| Nidwalden | 308 | 0 | 308 | 
| Glarus | 209 | 8 | 217 | 
| Zug | 577 | 7 | 584 | 
| Freiburg | 2'756 | 50 | 2'806 | 
| Solothurn | 3'726 | 52 | 3'778 | 
| Basel-Stadt | 6'378 | 53 | 6'431 | 
| Basel-Landschaft | 3'953 | 71 | 4'024 | 
| Schaffhausen | 1'860 | 16 | 1'876 | 
| Appenzell A.-Rh. | 289 | 468 | 757 | 
| Appenzell I.-Rh. | 111 | 1 | 112 | 
| St. Gallen | 3'657 | 42 | 3'699 | 
| Graubünden | 1'328 | 37 | 1'365 | 
| Aargau | 4'409 | 111 | 4'520 | 
| Thurgau | 2'069 | 44 | 2'113 | 
| Tessin | 5'510 | 173 | 5'683 | 
| Waadt | 6'670 | 89 | 6'759 | 
| Wallis | 3'013 | 147 | 3'160 | 
| Neuenburg | 6'593 | 67 | 6'660 | 
| Genf | 4'831 | 160 | 4'991 | 
| Jura | 2'756 | 103 | 2'859 | 
| Schweiz | 103'575 | 2'304 | 105'879 | 
			
				
			
			
			
				Letzte Änderung 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			