Eidgenössische Volksinitiative 'pro Tempo 130/100'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 34'675 1'127 35'802
Bern 39'028 770 39'798
Luzern 13'685 351 14'036
Uri 675 18 693
Schwyz 6'038 73 6'111
Obwalden 1'127 20 1'147
Nidwalden 1'798 43 1'841
Glarus 895 13 908
Zug 2'974 30 3'004
Freiburg 7'489 89 7'578
Solothurn 9'332 276 9'608
Basel-Stadt 5'308 143 5'451
Basel-Landschaft 7'816 195 8'011
Schaffhausen 2'746 56 2'802
Appenzell A.-Rh. 1'891 53 1'944
Appenzell I.-Rh. 513 13 526
St. Gallen 17'522 401 17'923
Graubünden 5'113 63 5'176
Aargau 19'833 379 20'212
Thurgau 7'103 129 7'232
Tessin 15'058 517 15'575
Waadt 23'558 666 24'224
Wallis 9'016 504 9'520
Neuenburg 11'852 96 11'948
Genf 8'311 493 8'804
Jura 2'851 73 2'924
Schweiz 256'207 6'591 262'798

Fachkontakt
Letzte Änderung 27.03.2024 11:48

Zum Seitenanfang