Eidgenössische 'Konsumentenschutz-Initiative'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Schaffhausen 2'293 47 2'340
Appenzell I.-Rh. 62 1 63
Basel-Landschaft 6'494 250 6'744
Appenzell A.-Rh. 1'975 27 2'002
Schwyz 3'104 104 3'208
Obwalden 515 14 529
Wallis 5'665 351 6'016
Neuenburg 2'130 39 2'169
St. Gallen 12'751 598 13'349
Aargau 11'553 378 11'931
Jura 3'116 321 3'437
Uri 296 42 338
Solothurn 6'609 368 6'977
Graubünden 2'784 66 2'850
Bern 24'966 2'047 27'013
Zug 1'794 44 1'838
Thurgau 3'299 116 3'415
Zürich 28'549 1'277 29'826
Luzern 6'486 110 6'596
Freiburg 4'206 301 4'507
Basel-Stadt 8'095 273 8'368
Nidwalden 147 3 150
Glarus 1'009 110 1'119
Tessin 8'014 1'020 9'034
Waadt 7'299 206 7'505
Genf 2'399 175 2'574
Schweiz 155'610 8'288 163'898

Fachkontakt
Letzte Änderung 27.02.2026 12:05

Zum Seitenanfang