Eidgenössische Volksinitiative 'für den Ausgleich der kalten Progression'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 29'813 345 30'158
Bern 12'086 110 12'196
Luzern 4'731 22 4'753
Uri 216 10 226
Schwyz 1'183 20 1'203
Obwalden 130 2 132
Nidwalden 549 5 554
Glarus 432 7 439
Zug 1'379 8 1'387
Freiburg 2'324 43 2'367
Solothurn 3'484 58 3'542
Basel-Stadt 3'829 14 3'843
Basel-Landschaft 4'159 54 4'213
Schaffhausen 1'739 13 1'752
Appenzell A.-Rh. 369 2 371
Appenzell I.-Rh. 193 18 211
St. Gallen 5'961 82 6'043
Graubünden 1'487 12 1'499
Aargau 14'108 297 14'405
Thurgau 2'545 38 2'583
Tessin 2'580 78 2'658
Waadt 11'644 61 11'705
Wallis 2'638 107 2'745
Neuenburg 2'661 15 2'676
Genf 3'946 93 4'039
Jura 472 18 490
Schweiz 114'658 1'532 116'190

Fachkontakt
Letzte Änderung 27.03.2024 11:48

Zum Seitenanfang