Eidgenössische Volksinitiative 'für eine gerechte Belastung des Schwerverkehrs (Schwerverkehrsabgabe)'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 25'887 110 25'997
Bern 23'091 147 23'238
Luzern 3'969 20 3'989
Uri 876 6 882
Schwyz 1'331 15 1'346
Obwalden 184 4 188
Nidwalden 147 0 147
Glarus 186 5 191
Zug 2'043 10 2'053
Freiburg 1'279 12 1'291
Solothurn 2'818 34 2'852
Basel-Stadt 5'553 0 5'553
Basel-Landschaft 6'090 16 6'106
Schaffhausen 1'456 5 1'461
Appenzell A.-Rh. 428 0 428
Appenzell I.-Rh. 46 2 48
St. Gallen 3'922 38 3'960
Graubünden 3'090 37 3'127
Aargau 5'768 70 5'838
Thurgau 2'561 24 2'585
Tessin 5'369 155 5'524
Waadt 3'804 18 3'822
Wallis 1'853 51 1'904
Neuenburg 1'040 8 1'048
Genf 2'299 39 2'338
Jura 262 14 276
Schweiz 105'352 840 106'192

Fachkontakt
Letzte Änderung 27.03.2024 11:48

Zum Seitenanfang