| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 23'737 | 90 | 23'827 |
| Bern | 13'844 | 30 | 13'874 |
| Luzern | 2'121 | 0 | 2'121 |
| Uri | 41 | 1 | 42 |
| Schwyz | 82 | 0 | 82 |
| Obwalden | 15 | 0 | 15 |
| Nidwalden | 32 | 0 | 32 |
| Glarus | 39 | 0 | 39 |
| Zug | 2'465 | 4 | 2'469 |
| Freiburg | 2'292 | 14 | 2'306 |
| Solothurn | 2'260 | 10 | 2'270 |
| Basel-Stadt | 9'014 | 1 | 9'015 |
| Basel-Landschaft | 5'719 | 12 | 5'731 |
| Schaffhausen | 1'092 | 4 | 1'096 |
| Appenzell A.-Rh. | 40 | 0 | 40 |
| Appenzell I.-Rh. | 11 | 0 | 11 |
| St. Gallen | 570 | 0 | 570 |
| Graubünden | 614 | 1 | 615 |
| Aargau | 4'451 | 13 | 4'464 |
| Thurgau | 252 | 2 | 254 |
| Tessin | 4'084 | 38 | 4'122 |
| Waadt | 11'938 | 64 | 12'002 |
| Wallis | 680 | 4 | 684 |
| Neuenburg | 4'580 | 17 | 4'597 |
| Genf | 14'707 | 143 | 14'850 |
| Jura | 1'913 | 1 | 1'914 |
| Schweiz | 106'593 | 449 | 107'042 |
Letzte Änderung 29.10.2025 11:26