Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 19'635 | 237 | 19'872 |
Bern | 17'876 | 280 | 18'156 |
Luzern | 4'064 | 76 | 4'140 |
Uri | 43 | 0 | 43 |
Schwyz | 305 | 7 | 312 |
Obwalden | 21 | 0 | 21 |
Nidwalden | 112 | 0 | 112 |
Glarus | 11 | 0 | 11 |
Zug | 648 | 6 | 654 |
Freiburg | 3'346 | 22 | 3'368 |
Solothurn | 2'414 | 232 | 2'646 |
Basel-Stadt | 4'556 | 19 | 4'575 |
Basel-Landschaft | 1'950 | 22 | 1'972 |
Schaffhausen | 1'310 | 4 | 1'314 |
Appenzell A.-Rh. | 476 | 7 | 483 |
Appenzell I.-Rh. | 6 | 0 | 6 |
St. Gallen | 3'640 | 60 | 3'700 |
Graubünden | 1'176 | 26 | 1'202 |
Aargau | 3'858 | 43 | 3'901 |
Thurgau | 1'055 | 10 | 1'065 |
Tessin | 7'241 | 3 | 7'244 |
Waadt | 19'017 | 65 | 19'082 |
Wallis | 1'724 | 50 | 1'774 |
Neuenburg | 3'857 | 1 | 3'858 |
Genf | 16'392 | 120 | 16'512 |
Jura | 3'186 | 6 | 3'192 |
Schweiz | 117'919 | 1'296 | 119'215 |
Letzte Änderung 03.10.2023 17:13