| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften | 
| Zürich | 24'246 | 269 | 24'515 | 
| Bern | 24'532 | 170 | 24'702 | 
| Luzern | 6'447 | 60 | 6'507 | 
| Uri | 102 | 0 | 102 | 
| Schwyz | 704 | 9 | 713 | 
| Obwalden | 291 | 1 | 292 | 
| Nidwalden | 303 | 10 | 313 | 
| Glarus | 242 | 2 | 244 | 
| Zug | 924 | 3 | 927 | 
| Freiburg | 2'968 | 58 | 3'026 | 
| Solothurn | 2'431 | 40 | 2'471 | 
| Basel-Stadt | 8'540 | 5 | 8'545 | 
| Basel-Landschaft | 4'122 | 69 | 4'191 | 
| Schaffhausen | 1'373 | 4 | 1'377 | 
| Appenzell A.-Rh. | 2'093 | 19 | 2'112 | 
| Appenzell I.-Rh. | 84 | 0 | 84 | 
| St. Gallen | 5'133 | 56 | 5'189 | 
| Graubünden | 2'239 | 31 | 2'270 | 
| Aargau | 3'908 | 30 | 3'938 | 
| Thurgau | 1'317 | 15 | 1'332 | 
| Tessin | 10'845 | 268 | 11'113 | 
| Waadt | 19'680 | 270 | 19'950 | 
| Wallis | 1'649 | 20 | 1'669 | 
| Neuenburg | 8'830 | 126 | 8'956 | 
| Genf | 17'020 | 590 | 17'610 | 
| Jura | 1'042 | 51 | 1'093 | 
| Schweiz | 151'065 | 2'176 | 153'241 | 
			
				
			
			
			
				Letzte Änderung 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			