| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften | 
| Zürich | 37'966 | 196 | 38'162 | 
| Bern | 19'664 | 221 | 19'885 | 
| Luzern | 6'816 | 40 | 6'856 | 
| Uri | 113 | 43 | 156 | 
| Schwyz | 1'037 | 5 | 1'042 | 
| Obwalden | 587 | 5 | 592 | 
| Nidwalden | 691 | 8 | 699 | 
| Glarus | 164 | 2 | 166 | 
| Zug | 1'680 | 22 | 1'702 | 
| Freiburg | 2'041 | 12 | 2'053 | 
| Solothurn | 2'752 | 78 | 2'830 | 
| Basel-Stadt | 5'622 | 0 | 5'622 | 
| Basel-Landschaft | 4'210 | 96 | 4'306 | 
| Schaffhausen | 562 | 3 | 565 | 
| Appenzell A.-Rh. | 405 | 4 | 409 | 
| Appenzell I.-Rh. | 64 | 0 | 64 | 
| St. Gallen | 4'425 | 36 | 4'461 | 
| Graubünden | 2'090 | 39 | 2'129 | 
| Aargau | 7'102 | 113 | 7'215 | 
| Thurgau | 1'694 | 39 | 1'733 | 
| Tessin | 1'553 | 67 | 1'620 | 
| Waadt | 9'722 | 419 | 10'141 | 
| Wallis | 3'604 | 148 | 3'752 | 
| Neuenburg | 3'422 | 22 | 3'444 | 
| Genf | 2'670 | 53 | 2'723 | 
| Jura | 1'621 | 59 | 1'680 | 
| Schweiz | 122'277 | 1'730 | 124'007 | 
			
				
			
			
			
				Letzte Änderung 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			