Eidgenössische Volksinitiative 'zur Entschädigung der Opfer von Gewaltverbrechen'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 48'004 943 48'947
Bern 29'633 453 30'086
Luzern 4'320 72 4'392
Uri 1'085 17 1'102
Schwyz 2'477 70 2'547
Obwalden 409 7 416
Nidwalden 696 25 721
Glarus 1'638 47 1'685
Zug 4'179 61 4'240
Freiburg 1'265 29 1'294
Solothurn 5'809 143 5'952
Basel-Stadt 11'726 11 11'737
Basel-Landschaft 7'823 413 8'236
Schaffhausen 2'598 30 2'628
Appenzell A.-Rh. 1'562 13 1'575
Appenzell I.-Rh. 118 5 123
St. Gallen 13'570 273 13'843
Graubünden 4'045 82 4'127
Aargau 12'365 506 12'871
Thurgau 6'065 153 6'218
Tessin 1'977 80 2'057
Waadt 816 51 867
Wallis 1'205 15 1'220
Neuenburg 533 8 541
Genf 282 15 297
Jura 37 0 37
Schweiz 164'237 3'522 167'759

Fachkontakt
Letzte Änderung 27.03.2024 11:48

Zum Seitenanfang