| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften | 
| Zürich | 24'377 | 110 | 24'487 | 
| Bern | 20'860 | 442 | 21'302 | 
| Luzern | 3'257 | 9 | 3'266 | 
| Uri | 29 | 0 | 29 | 
| Schwyz | 168 | 1 | 169 | 
| Obwalden | 31 | 0 | 31 | 
| Nidwalden | 56 | 1 | 57 | 
| Glarus | 259 | 1 | 260 | 
| Zug | 1'763 | 0 | 1'763 | 
| Freiburg | 3'469 | 4 | 3'473 | 
| Solothurn | 5'120 | 1 | 5'121 | 
| Basel-Stadt | 10'531 | 5 | 10'536 | 
| Basel-Landschaft | 6'207 | 7 | 6'214 | 
| Schaffhausen | 1'199 | 0 | 1'199 | 
| Appenzell A.-Rh. | 220 | 2 | 222 | 
| Appenzell I.-Rh. | 11 | 0 | 11 | 
| St. Gallen | 3'416 | 4 | 3'420 | 
| Graubünden | 1'048 | 3 | 1'051 | 
| Aargau | 6'438 | 0 | 6'438 | 
| Thurgau | 1'425 | 7 | 1'432 | 
| Tessin | 9'271 | 0 | 9'271 | 
| Waadt | 15'301 | 1'056 | 16'357 | 
| Wallis | 2'960 | 0 | 2'960 | 
| Neuenburg | 8'563 | 6 | 8'569 | 
| Genf | 6'346 | 24 | 6'370 | 
| Jura | 3'524 | 0 | 3'524 | 
| Schweiz | 135'849 | 1'683 | 137'532 | 
			
				
			
			
			
				Letzte Änderung 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			