| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften | 
| Zürich | 18'083 | 7 | 18'090 | 
| Bern | 16'398 | 12 | 16'410 | 
| Luzern | 3'646 | 5 | 3'651 | 
| Uri | 141 | 0 | 141 | 
| Schwyz | 270 | 1 | 271 | 
| Obwalden | 47 | 0 | 47 | 
| Nidwalden | 177 | 1 | 178 | 
| Glarus | 294 | 0 | 294 | 
| Zug | 432 | 2 | 434 | 
| Freiburg | 6'405 | 10 | 6'415 | 
| Solothurn | 1'398 | 2 | 1'400 | 
| Basel-Stadt | 9'074 | 6 | 9'080 | 
| Basel-Landschaft | 3'707 | 12 | 3'719 | 
| Schaffhausen | 1'253 | 0 | 1'253 | 
| Appenzell A.-Rh. | 374 | 0 | 374 | 
| Appenzell I.-Rh. | 21 | 0 | 21 | 
| St. Gallen | 4'281 | 6 | 4'287 | 
| Graubünden | 1'832 | 7 | 1'839 | 
| Aargau | 2'136 | 1 | 2'137 | 
| Thurgau | 1'031 | 1 | 1'032 | 
| Tessin | 1'476 | 9 | 1'485 | 
| Waadt | 19'237 | 35 | 19'272 | 
| Wallis | 2'493 | 3 | 2'496 | 
| Neuenburg | 6'931 | 18 | 6'949 | 
| Genf | 10'083 | 27 | 10'110 | 
| Jura | 1'825 | 0 | 1'825 | 
| Schweiz | 113'045 | 165 | 113'210 | 
			
				
			
			
			
				Letzte Änderung 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			