Eidgenössische Volksinitiative 'zur Verhinderung missbräuchlicher Preise'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 20'670 75 20'745
Bern 15'378 708 16'086
Luzern 4'561 13 4'574
Uri 260 3 263
Schwyz 264 1 265
Obwalden 130 0 130
Nidwalden 108 1 109
Glarus 34 0 34
Zug 1'588 35 1'623
Freiburg 5'142 20 5'162
Solothurn 2'902 10 2'912
Basel-Stadt 3'222 0 3'222
Basel-Landschaft 2'103 21 2'124
Schaffhausen 1'480 12 1'492
Appenzell A.-Rh. 286 0 286
Appenzell I.-Rh. 9 0 9
St. Gallen 5'139 7 5'146
Graubünden 3'439 13 3'452
Aargau 3'593 2 3'595
Thurgau 843 4 847
Tessin 9'894 123 10'017
Waadt 18'310 618 18'928
Wallis 5'818 23 5'841
Neuenburg 11'001 8 11'009
Genf 12'390 98 12'488
Jura 4'518 17 4'535
Schweiz 133'082 1'812 134'894

Fachkontakt
Letzte Änderung 27.03.2024 11:48

Zum Seitenanfang