Eidgenössische Volksinitiative 'zur Absicherung der Rechte der Konsumenten'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 20'505 108 20'613
Bern 4'823 5 4'828
Luzern 1'948 3 1'951
Uri 50 0 50
Schwyz 287 1 288
Obwalden 17 0 17
Nidwalden 55 0 55
Glarus 264 0 264
Zug 445 0 445
Freiburg 671 12 683
Solothurn 1'855 12 1'867
Basel-Stadt 2'274 13 2'287
Basel-Landschaft 3'264 9 3'273
Schaffhausen 758 2 760
Appenzell A.-Rh. 477 0 477
Appenzell I.-Rh. 20 0 20
St. Gallen 5'595 30 5'625
Graubünden 271 2 273
Aargau 2'542 15 2'557
Thurgau 1'535 14 1'549
Tessin 233 8 241
Waadt 1'683 45 1'728
Wallis 437 5 442
Neuenburg 3'187 16 3'203
Genf 2'335 7 2'342
Schweiz 55'531 307 55'838

Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:05

Zum Seitenanfang