| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften | 
| Zürich | 23'869 | 143 | 24'012 | 
| Bern | 9'832 | 40 | 9'872 | 
| Luzern | 2'083 | 0 | 2'083 | 
| Uri | 82 | 0 | 82 | 
| Schwyz | 447 | 0 | 447 | 
| Obwalden | 111 | 0 | 111 | 
| Nidwalden | 87 | 0 | 87 | 
| Glarus | 155 | 0 | 155 | 
| Zug | 565 | 0 | 565 | 
| Freiburg | 302 | 1 | 303 | 
| Solothurn | 3'734 | 35 | 3'769 | 
| Basel-Stadt | 7'225 | 6 | 7'231 | 
| Basel-Landschaft | 6'589 | 13 | 6'602 | 
| Schaffhausen | 3'476 | 3 | 3'479 | 
| Appenzell A.-Rh. | 682 | 26 | 708 | 
| Appenzell I.-Rh. | 60 | 0 | 60 | 
| St. Gallen | 5'264 | 87 | 5'351 | 
| Graubünden | 2'449 | 5 | 2'454 | 
| Aargau | 5'889 | 15 | 5'904 | 
| Thurgau | 2'429 | 20 | 2'449 | 
| Tessin | 338 | 2 | 340 | 
| Waadt | 875 | 8 | 883 | 
| Wallis | 182 | 14 | 196 | 
| Neuenburg | 362 | 4 | 366 | 
| Genf | 428 | 8 | 436 | 
| Schweiz | 77'515 | 430 | 77'945 | 
			
				
			
			
			
				Letzte Änderung 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			