| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften | 
| Zürich | 21'863 | 56 | 21'919 | 
| Bern | 6'838 | 7 | 6'845 | 
| Luzern | 2'691 | 0 | 2'691 | 
| Uri | 73 | 0 | 73 | 
| Schwyz | 310 | 0 | 310 | 
| Obwalden | 4 | 0 | 4 | 
| Nidwalden | 59 | 0 | 59 | 
| Glarus | 65 | 0 | 65 | 
| Zug | 543 | 0 | 543 | 
| Freiburg | 312 | 0 | 312 | 
| Solothurn | 832 | 0 | 832 | 
| Basel-Stadt | 2'942 | 0 | 2'942 | 
| Basel-Landschaft | 2'017 | 9 | 2'026 | 
| Schaffhausen | 646 | 0 | 646 | 
| Appenzell A.-Rh. | 312 | 2 | 314 | 
| Appenzell I.-Rh. | 6 | 0 | 6 | 
| St. Gallen | 3'403 | 5 | 3'408 | 
| Graubünden | 1'192 | 0 | 1'192 | 
| Aargau | 3'491 | 2 | 3'493 | 
| Thurgau | 708 | 0 | 708 | 
| Tessin | 669 | 0 | 669 | 
| Waadt | 2'275 | 4 | 2'279 | 
| Wallis | 378 | 0 | 378 | 
| Neuenburg | 1'614 | 2 | 1'616 | 
| Genf | 2'029 | 9 | 2'038 | 
| Schweiz | 55'272 | 96 | 55'368 | 
			
				
			
			
			
				Letzte Änderung 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			