| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 18'249 | 198 | 18'447 |
| Bern | 10'893 | 54 | 10'947 |
| Luzern | 4'329 | 19 | 4'348 |
| Uri | 18 | 0 | 18 |
| Schwyz | 159 | 1 | 160 |
| Obwalden | 65 | 0 | 65 |
| Nidwalden | 102 | 0 | 102 |
| Glarus | 80 | 0 | 80 |
| Zug | 182 | 0 | 182 |
| Freiburg | 1'933 | 11 | 1'944 |
| Solothurn | 1'433 | 6 | 1'439 |
| Basel-Stadt | 1'153 | 2 | 1'155 |
| Basel-Landschaft | 475 | 31 | 506 |
| Schaffhausen | 98 | 0 | 98 |
| Appenzell A.-Rh. | 59 | 0 | 59 |
| Appenzell I.-Rh. | 0 | 0 | 0 |
| St. Gallen | 3'236 | 4 | 3'240 |
| Graubünden | 498 | 7 | 505 |
| Aargau | 1'045 | 1 | 1'046 |
| Thurgau | 257 | 0 | 257 |
| Tessin | 66 | 9 | 75 |
| Waadt | 16'355 | 293 | 16'648 |
| Wallis | 322 | 0 | 322 |
| Neuenburg | 2'629 | 2 | 2'631 |
| Genf | 4'181 | 25 | 4'206 |
| Schweiz | 67'817 | 663 | 68'480 |
Eidgenössische Volksinitiative 'für die vermehrte Mitbestimmung der Bundesversammlung und des Schweizervolkes im Nationalstrassenbau'
Letzte Änderung 29.10.2025 11:26