Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 20'732 | 166 | 20'898 |
Bern | 19'910 | 11 | 19'921 |
Luzern | 2'946 | 0 | 2'946 |
Uri | 207 | 1 | 208 |
Schwyz | 406 | 0 | 406 |
Obwalden | 51 | 1 | 52 |
Nidwalden | 147 | 0 | 147 |
Glarus | 163 | 0 | 163 |
Zug | 1'455 | 2 | 1'457 |
Freiburg | 76 | 0 | 76 |
Solothurn | 1'467 | 0 | 1'467 |
Basel-Stadt | 7'124 | 0 | 7'124 |
Basel-Landschaft | 1'841 | 1 | 1'842 |
Schaffhausen | 966 | 0 | 966 |
Appenzell A.-Rh. | 477 | 1 | 478 |
Appenzell I.-Rh. | 86 | 0 | 86 |
St. Gallen | 2'415 | 1 | 2'416 |
Graubünden | 359 | 0 | 359 |
Aargau | 4'665 | 0 | 4'665 |
Thurgau | 891 | 0 | 891 |
Tessin | 1'298 | 14 | 1'312 |
Waadt | 1'222 | 2 | 1'224 |
Wallis | 56 | 1 | 57 |
Neuenburg | 876 | 0 | 876 |
Genf | 1'076 | 1 | 1'077 |
Schweiz | 70'912 | 202 | 71'114 |
Letzte Änderung 03.10.2023 17:13