Bundesbeschluss vom 13.03.2018 über die Velowege sowie die Fuss- und Wanderwege (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Zur Förderung der Velo-, Fuss- und Wanderwege [Velo-Initiative]»)
Gegenentwurf
| Kanton | Stimmber. | Einger. | % Stimmbet. | Ja | Nein | % Ja | % Nein | 
| Zürich | 933'499 | 367'557 | 39.37% | 262'032 | 102'326 | 71.9% | 28.1% | 
| Bern | 738'102 | 258'388 | 35.01% | 184'834 | 71'390 | 72.1% | 27.9% | 
| Luzern | 277'321 | 105'858 | 38.17% | 71'885 | 32'762 | 68.7% | 31.3% | 
| Uri | 26'698 | 7'393 | 27.69% | 4'910 | 2'370 | 67.4% | 32.6% | 
| Schwyz | 104'688 | 40'599 | 38.78% | 25'260 | 15'186 | 62.5% | 37.5% | 
| Obwalden | 26'731 | 11'219 | 41.97% | 6'264 | 4'681 | 57.2% | 42.8% | 
| Nidwalden | 31'317 | 12'562 | 40.11% | 7'966 | 4'455 | 64.1% | 35.9% | 
| Glarus | 26'475 | 7'566 | 28.58% | 4'726 | 2'770 | 63.0% | 37.0% | 
| Zug | 76'809 | 34'329 | 44.69% | 25'102 | 9'099 | 73.4% | 26.6% | 
| Freiburg | 203'724 | 68'863 | 33.80% | 51'947 | 16'122 | 76.3% | 23.7% | 
| Solothurn | 180'008 | 63'532 | 35.29% | 44'498 | 18'707 | 70.4% | 29.6% | 
| Basel-Stadt | 113'637 | 48'775 | 42.92% | 34'977 | 13'285 | 72.5% | 27.5% | 
| Basel-Landschaft | 189'391 | 67'282 | 35.53% | 46'110 | 19'644 | 70.1% | 29.9% | 
| Schaffhausen | 52'023 | 31'034 | 59.65% | 20'031 | 9'200 | 68.5% | 31.5% | 
| Appenzell A.-Rh. | 38'875 | 15'497 | 39.86% | 10'480 | 4'933 | 68.0% | 32.0% | 
| Appenzell I.-Rh. | 11'819 | 3'697 | 31.28% | 2'333 | 1'284 | 64.5% | 35.5% | 
| St. Gallen | 323'324 | 120'432 | 37.25% | 85'495 | 34'219 | 71.4% | 28.6% | 
| Graubünden | 138'978 | 52'261 | 37.60% | 38'806 | 12'260 | 76.0% | 24.0% | 
| Aargau | 425'446 | 151'581 | 35.63% | 105'788 | 44'917 | 70.2% | 29.8% | 
| Thurgau | 172'862 | 61'789 | 35.74% | 42'888 | 17'527 | 71.0% | 29.0% | 
| Tessin | 221'703 | 90'157 | 40.67% | 66'003 | 22'009 | 75.0% | 25.0% | 
| Waadt | 445'429 | 169'434 | 38.04% | 144'522 | 23'034 | 86.3% | 13.7% | 
| Wallis | 223'678 | 80'102 | 35.81% | 58'178 | 20'021 | 74.4% | 25.6% | 
| Neuenburg | 112'521 | 37'981 | 33.75% | 30'898 | 6'660 | 82.3% | 17.7% | 
| Genf | 264'271 | 104'856 | 39.68% | 86'106 | 17'467 | 83.1% | 16.9% | 
| Jura | 53'120 | 16'112 | 30.33% | 12'961 | 2'925 | 81.6% | 18.4% | 
| Schweiz | 5'412'449 | 2'028'856 | 37.48% | 1'475'000 | 529'253 | 73.6% | 26.4% | 
 
                     
			 
			 
			