Vorlage Nr.  570
Resultate in den Kantonen

Volksinitiative vom 07.07.2011 'Volkswahl des Bundesrates'


Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 887'436 364'358 41.06% 91'556 270'776 25.3% 74.7%
Bern 721'090 264'182 36.64% 54'519 208'103 20.8% 79.2%
Luzern 264'643 119'960 45.33% 25'338 93'335 21.4% 78.6%
Uri 26'200 8'059 30.76% 1'928 6'059 24.1% 75.9%
Schwyz 99'689 43'862 44.00% 13'311 30'428 30.4% 69.6%
Obwalden 25'616 11'121 43.41% 2'752 8'121 25.3% 74.7%
Nidwalden 30'616 13'191 43.09% 3'404 9'553 26.3% 73.7%
Glarus 26'062 7'320 28.09% 1'929 5'325 26.6% 73.4%
Zug 72'756 32'780 45.05% 7'432 25'256 22.7% 77.3%
Freiburg 189'783 70'991 37.41% 13'888 56'499 19.7% 80.3%
Solothurn 175'190 70'477 40.23% 15'751 54'411 22.4% 77.6%
Basel-Stadt 114'035 51'580 45.23% 10'670 40'536 20.8% 79.2%
Basel-Landschaft 186'776 69'874 37.41% 15'091 53'853 21.9% 78.1%
Schaffhausen 50'484 29'485 58.40% 8'206 19'964 29.1% 70.9%
Appenzell A.-Rh. 37'858 15'256 40.30% 3'730 11'479 24.5% 75.5%
Appenzell I.-Rh. 11'445 3'562 31.12% 931 2'515 27.0% 73.0%
St. Gallen 313'623 113'605 36.22% 29'260 83'967 25.8% 74.2%
Graubünden 135'955 48'904 35.97% 10'076 38'143 20.9% 79.1%
Aargau 405'210 149'633 36.93% 39'183 109'963 26.3% 73.7%
Thurgau 163'607 55'383 33.85% 14'118 40'217 26.0% 74.0%
Tessin 215'181 79'993 37.17% 25'273 53'694 32.0% 68.0%
Waadt 416'503 164'509 39.50% 33'304 129'434 20.5% 79.5%
Wallis 210'282 92'206 43.85% 19'475 71'261 21.5% 78.5%
Neuenburg 110'428 41'685 37.75% 7'938 33'426 19.2% 80.8%
Genf 242'774 110'217 45.40% 28'288 80'363 26.0% 74.0%
Jura 51'184 16'471 32.18% 2'940 13'399 18.0% 82.0%
Schweiz 5'184'426 2'048'664 39.52% 480'291 1'550'080 23.7% 76.3%


Fachkontakt
Letzte Änderung 08.10.2024 15:20

Zum Seitenanfang