Vorlage Nr.  565
Resultate in den Kantonen

Volksinitiative vom 18.05.2010 'Schutz vor Passivrauchen'


Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 884'027 382'203 43.23% 124'607 253'954 32.9% 67.1%
Bern 719'304 295'467 41.08% 88'292 203'191 30.3% 69.7%
Luzern 262'677 118'097 44.96% 35'846 80'385 30.8% 69.2%
Uri 26'161 9'675 36.98% 2'122 7'457 22.2% 77.8%
Schwyz 99'066 46'739 47.18% 11'652 34'925 25.0% 75.0%
Obwalden 25'440 11'708 46.02% 3'205 8'265 27.9% 72.1%
Nidwalden 30'484 14'522 47.64% 3'914 10'291 27.6% 72.4%
Glarus 25'865 9'082 35.11% 3'132 5'833 34.9% 65.1%
Zug 72'449 35'475 48.97% 10'742 24'575 30.4% 69.6%
Freiburg 187'922 68'502 36.45% 22'986 44'817 33.9% 66.1%
Solothurn 174'501 71'492 40.97% 20'564 50'431 29.0% 71.0%
Basel-Stadt 114'139 54'137 47.43% 22'216 31'187 41.6% 58.4%
Basel-Landschaft 186'703 71'508 38.30% 27'732 42'583 39.4% 60.6%
Schaffhausen 50'413 31'080 61.65% 8'663 21'282 28.9% 71.1%
Appenzell A.-Rh. 37'733 17'564 46.55% 5'504 11'983 31.5% 68.5%
Appenzell I.-Rh. 11'394 4'286 37.62% 994 3'191 23.8% 76.2%
St. Gallen 313'284 146'464 46.75% 46'916 98'397 32.3% 67.7%
Graubünden 135'603 48'039 35.43% 14'566 32'694 30.8% 69.2%
Aargau 402'529 159'585 39.65% 47'254 111'113 29.8% 70.2%
Thurgau 162'546 87'754 53.99% 28'243 57'422 33.0% 67.0%
Tessin 213'633 89'238 41.77% 42'956 44'603 49.1% 50.9%
Waadt 413'590 162'601 39.31% 61'032 98'209 38.3% 61.7%
Wallis 208'666 89'336 42.81% 27'801 59'637 31.8% 68.2%
Neuenburg 110'064 61'531 55.90% 21'552 38'953 35.6% 64.4%
Genf 241'761 105'886 43.80% 53'873 50'213 51.8% 48.2%
Jura 50'857 17'424 34.26% 4'841 12'394 28.1% 71.9%
Schweiz 5'160'811 2'209'395 42.81% 741'205 1'437'985 34.0% 66.0%


Fachkontakt
Letzte Änderung 02.12.2024 15:55

Zum Seitenanfang