Vorlage Nr.  422
Resultate in den Kantonen

Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Aenderung vom 7. Oktober 1994


Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 771'795 349'240 45.25% 234'488 106'945 68.7% 31.3%
Bern 676'256 259'640 38.39% 164'487 92'769 63.9% 36.1%
Luzern 227'615 91'127 40.04% 58'677 31'276 65.2% 34.8%
Uri 25'423 9'222 36.27% 4'556 4'415 50.8% 49.2%
Schwyz 79'667 28'105 35.28% 17'129 10'621 61.7% 38.3%
Obwalden 21'282 7'950 37.36% 4'773 3'050 61.0% 39.0%
Nidwalden 25'500 16'869 66.15% 10'368 6'047 63.2% 36.8%
Glarus 24'822 9'028 36.37% 5'559 3'379 62.2% 37.8%
Zug 60'062 26'564 44.23% 17'985 8'335 68.3% 31.7%
Freiburg 151'117 56'252 37.22% 27'480 27'977 49.6% 50.4%
Solothurn 162'645 80'125 49.26% 44'742 34'216 56.7% 43.3%
Basel-Stadt 129'713 63'761 49.16% 35'240 27'795 55.9% 44.1%
Basel-Landschaft 172'792 71'905 41.61% 42'292 28'911 59.4% 40.6%
Schaffhausen 48'704 30'373 62.36% 16'615 11'983 58.1% 41.9%
Appenzell A.-Rh. 35'481 15'930 44.90% 10'673 5'114 67.6% 32.4%
Appenzell I.-Rh. 9'884 3'429 34.69% 2'327 1'059 68.7% 31.3%
St. Gallen 280'665 106'820 38.06% 69'580 36'488 65.6% 34.4%
Graubünden 124'689 37'623 30.17% 24'125 12'836 65.3% 34.7%
Aargau 341'556 118'067 34.57% 74'682 42'337 63.8% 36.2%
Thurgau 137'182 58'294 42.49% 34'895 22'586 60.7% 39.3%
Tessin 187'855 66'519 35.41% 25'522 40'094 38.9% 61.1%
Waadt 362'560 136'274 37.59% 79'383 54'975 59.1% 40.9%
Wallis 176'863 61'335 34.68% 30'090 30'199 49.9% 50.1%
Neuenburg 104'287 42'335 40.59% 20'503 20'961 49.4% 50.6%
Genf 205'488 87'320 42.49% 45'269 40'901 52.5% 47.5%
Jura 47'892 22'056 46.05% 8'613 13'080 39.7% 60.3%
Schweiz 4'591'795 1'856'163 40.42% 1'110'053 718'349 60.7% 39.3%


Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:05

Zum Seitenanfang