Vorlage Nr.  401
Resultate in den Kantonen

Bundesbeschluss über Massnahmen zur Erhaltung der Sozialversicherung


Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 769'681 371'143 48.22% 253'715 105'233 70.7% 29.3%
Bern 686'881 327'033 47.61% 217'422 100'164 68.5% 31.5%
Luzern 225'833 101'060 44.75% 63'931 33'279 65.8% 34.2%
Uri 25'354 9'323 36.77% 6'311 2'768 69.5% 30.5%
Schwyz 78'296 31'730 40.53% 15'641 15'383 50.4% 49.6%
Obwalden 20'895 8'451 40.45% 4'818 3'441 58.3% 41.7%
Nidwalden 25'070 11'636 46.41% 6'921 4'382 61.2% 38.8%
Glarus 24'781 9'903 39.96% 6'127 3'624 62.8% 37.2%
Zug 58'724 29'004 49.39% 18'358 9'919 64.9% 35.1%
Freiburg 148'488 60'957 41.05% 34'146 25'626 57.1% 42.9%
Solothurn 162'092 85'875 52.98% 50'589 32'799 60.7% 39.3%
Basel-Stadt 131'481 64'698 49.21% 44'823 18'608 70.7% 29.3%
Basel-Landschaft 161'317 77'963 48.33% 50'063 26'446 65.4% 34.6%
Schaffhausen 48'833 33'895 69.41% 20'390 10'948 65.1% 34.9%
Appenzell A.-Rh. 35'500 18'482 52.06% 10'490 7'649 57.8% 42.2%
Appenzell I.-Rh. 9'853 4'513 45.80% 2'414 2'030 54.3% 45.7%
St. Gallen 279'419 129'861 46.48% 78'495 49'712 61.2% 38.8%
Graubünden 123'025 45'751 37.19% 28'055 16'525 62.9% 37.1%
Aargau 337'985 141'349 41.82% 79'518 58'847 57.5% 42.5%
Thurgau 135'527 63'462 46.83% 36'718 25'313 59.2% 40.8%
Tessin 186'137 71'696 38.52% 34'405 34'002 50.3% 49.7%
Waadt 361'353 150'699 41.70% 87'002 58'603 59.8% 40.2%
Wallis 174'730 74'611 42.70% 29'918 42'006 41.6% 58.4%
Neuenburg 103'933 44'504 42.82% 25'701 17'355 59.7% 40.3%
Genf 203'282 85'297 41.96% 42'236 39'564 51.6% 48.4%
Jura 47'281 19'387 41.00% 10'575 8'246 56.2% 43.8%
Schweiz 4'565'751 2'072'283 45.39% 1'258'782 752'472 62.6% 37.4%


Fachkontakt
Letzte Änderung 08.10.2024 15:20

Zum Seitenanfang