Vorlage Nr.  345
Resultate in den Kantonen

Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, Aenderung vom 20.06.1986


Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 737'840 352'937 47.83% 221'985 115'342 65.8% 34.2%
Bern 644'046 249'461 38.73% 160'278 80'013 66.7% 33.3%
Luzern 203'684 93'120 45.72% 52'143 36'481 58.8% 41.2%
Uri 23'240 10'545 45.37% 6'262 3'712 62.8% 37.2%
Schwyz 67'798 25'015 36.90% 13'849 10'072 57.9% 42.1%
Obwalden 18'286 6'299 34.45% 3'653 2'406 60.3% 39.7%
Nidwalden 21'952 9'684 44.11% 6'410 2'867 69.1% 30.9%
Glarus 23'467 8'087 34.46% 5'467 2'380 69.7% 30.3%
Zug 52'075 24'259 46.58% 15'422 7'701 66.7% 33.3%
Freiburg 129'846 45'240 34.84% 29'265 14'735 66.5% 33.5%
Solothurn 148'824 72'587 48.77% 47'266 22'429 67.8% 32.2%
Basel-Stadt 135'138 61'048 45.17% 38'700 20'703 65.1% 34.9%
Basel-Landschaft 150'531 65'828 43.73% 43'475 20'409 68.1% 31.9%
Schaffhausen 46'164 32'306 69.98% 17'639 11'366 60.8% 39.2%
Appenzell A.-Rh. 32'369 13'404 41.41% 9'059 3'869 70.1% 29.9%
Appenzell I.-Rh. 8'946 3'347 37.41% 2'196 1'048 67.7% 32.3%
St. Gallen 255'641 92'373 36.13% 62'245 27'273 69.5% 30.5%
Graubünden 112'073 38'005 33.91% 23'595 12'428 65.5% 34.5%
Aargau 303'531 117'430 38.69% 78'125 34'170 69.6% 30.4%
Thurgau 119'257 54'213 45.46% 35'910 15'261 70.2% 29.8%
Tessin 167'663 115'176 68.69% 71'292 35'321 66.9% 33.1%
Waadt 331'497 109'645 33.08% 68'528 36'777 65.1% 34.9%
Wallis 154'202 47'120 30.56% 29'072 16'070 64.4% 35.6%
Neuenburg 98'972 36'737 37.12% 21'261 14'152 60.0% 40.0%
Genf 193'138 82'215 42.57% 49'010 31'072 61.2% 38.8%
Jura 43'493 17'908 41.17% 9'920 7'403 57.3% 42.7%
Schweiz 4'223'673 1'783'989 42.24% 1'122'027 585'460 65.7% 34.3%


Fachkontakt
Letzte Änderung 02.12.2024 15:55

Zum Seitenanfang