Vorlage Nr.  309
Resultate in den Kantonen

Ausländergesetz (AuG) vom 19.06.1981


Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 708'674 314'986 44.45% 155'003 150'960 50.7% 49.3%
Bern 616'186 245'573 39.85% 115'445 123'917 48.2% 51.8%
Luzern 189'817 64'180 33.81% 28'619 34'419 45.4% 54.6%
Uri 22'049 8'227 37.31% 3'454 4'493 43.5% 56.5%
Schwyz 61'145 19'358 31.66% 7'956 11'037 41.9% 58.1%
Obwalden 16'863 7'649 45.36% 3'187 4'160 43.4% 56.6%
Nidwalden 19'669 6'527 33.18% 3'183 3'196 49.9% 50.1%
Glarus 22'855 12'946 56.64% 5'049 7'643 39.8% 60.2%
Zug 46'330 18'165 39.21% 8'464 9'365 47.5% 52.5%
Freiburg 119'411 27'293 22.86% 15'747 10'881 59.1% 40.9%
Solothurn 141'967 57'993 40.85% 26'622 29'872 47.1% 52.9%
Basel-Stadt 138'488 50'101 36.18% 25'072 24'170 50.9% 49.1%
Basel-Landschaft 139'872 45'871 32.79% 23'201 22'001 51.3% 48.7%
Schaffhausen 43'928 30'215 68.78% 13'488 14'297 48.5% 51.5%
Appenzell A.-Rh. 30'873 11'395 36.91% 5'172 6'038 46.1% 53.9%
Appenzell I.-Rh. 8'534 2'123 24.88% 1'005 1'091 47.9% 52.1%
St. Gallen 239'362 76'452 31.94% 39'454 35'858 52.4% 47.6%
Graubünden 104'358 27'895 26.73% 13'631 13'397 50.4% 49.6%
Aargau 280'529 83'845 29.89% 37'715 44'548 45.8% 54.2%
Thurgau 110'173 42'244 38.34% 18'756 22'297 45.7% 54.3%
Tessin 155'992 52'762 33.82% 23'517 27'919 45.7% 54.3%
Waadt 316'131 75'095 23.75% 42'086 31'193 57.4% 42.6%
Wallis 141'178 29'956 21.22% 14'652 14'591 50.1% 49.9%
Neuenburg 97'509 30'902 31.69% 18'029 12'062 59.9% 40.1%
Genf 186'031 55'866 30.03% 26'527 27'237 49.3% 50.7%
Jura 41'658 9'346 22.44% 5'370 3'626 59.7% 40.3%
Schweiz 3'999'582 1'406'965 35.18% 680'404 690'268 49.6% 50.4%


Fachkontakt
Letzte Änderung 04.10.2024 1:01

Zum Seitenanfang