Vorlage Nr.  267
Resultate in den Kantonen

Bundesbeschluss vom 17.12.1976 über die Neuordnung des Staatsvertragsreferendums: Volksinitiative 'gegen die Beschränkung des Stimmrechts bei Staatsverträgen mit dem Ausland'


Initiative
Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 675'949 323'946 47.92% 77'516 214'581 26.5% 73.5%
Bern 624'536 241'689 38.70% 57'300 163'496 26.0% 74.0%
Luzern 175'681 79'808 45.43% 15'462 51'377 23.1% 76.9%
Uri 20'931 10'231 48.88% 2'252 6'597 25.4% 74.6%
Schwyz 55'218 24'005 43.47% 4'692 15'752 23.0% 77.0%
Obwalden 15'493 6'435 41.53% 1'385 4'006 25.7% 74.3%
Nidwalden 17'255 8'164 47.31% 2'358 4'940 32.3% 67.7%
Glarus 22'529 9'369 41.59% 2'232 5'421 29.2% 70.8%
Zug 41'832 20'312 48.56% 4'780 12'973 26.9% 73.1%
Freiburg 111'801 37'891 33.89% 7'279 27'113 21.2% 78.8%
Solothurn 134'540 61'571 45.76% 14'662 40'885 26.4% 73.6%
Basel-Stadt 142'294 59'372 41.72% 16'380 35'670 31.5% 68.5%
Basel-Landschaft 129'425 54'972 42.47% 12'254 37'225 24.8% 75.2%
Schaffhausen 42'410 30'106 70.99% 5'470 18'470 22.8% 77.2%
Appenzell A.-Rh. 29'616 12'904 43.57% 2'835 8'208 25.7% 74.3%
Appenzell I.-Rh. 7'863 2'866 36.45% 538 1'920 21.9% 78.1%
St. Gallen 225'644 89'520 39.67% 19'118 60'348 24.1% 75.9%
Graubünden 98'083 38'983 39.74% 6'492 25'662 20.2% 79.8%
Aargau 256'582 131'402 51.21% 27'987 87'564 24.2% 75.8%
Thurgau 103'305 51'454 49.81% 10'220 35'097 22.6% 77.4%
Tessin 144'180 74'495 51.67% 14'713 54'360 21.3% 78.7%
Waadt 304'055 140'253 46.13% 19'225 100'162 16.1% 83.9%
Wallis 130'318 81'149 62.27% 11'703 56'488 17.2% 82.8%
Neuenburg 96'766 36'287 37.50% 6'162 25'841 19.3% 80.7%
Genf 179'387 74'717 41.65% 8'112 64'220 11.2% 88.8%
Schweiz 3'785'693 1'701'901 44.96% 351'127 1'158'376 23.3% 76.7%


Gegenentwurf
Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 675'949 323'946 47.92% 195'668 91'790 68.1% 31.9%
Bern 624'536 241'689 38.70% 139'697 76'862 64.5% 35.5%
Luzern 175'681 79'808 45.43% 37'909 27'647 57.8% 42.2%
Uri 20'931 10'231 48.88% 5'642 2'785 67.0% 33.0%
Schwyz 55'218 24'005 43.47% 10'548 9'475 52.7% 47.3%
Obwalden 15'493 6'435 41.53% 2'913 1'908 60.4% 39.6%
Nidwalden 17'255 8'164 47.31% 4'304 2'335 64.8% 35.2%
Glarus 22'529 9'369 41.59% 4'937 2'362 67.6% 32.4%
Zug 41'832 20'312 48.56% 11'035 6'571 62.7% 37.3%
Freiburg 111'801 37'891 33.89% 22'499 11'088 67.0% 33.0%
Solothurn 134'540 61'571 45.76% 34'927 19'769 63.9% 36.1%
Basel-Stadt 142'294 59'372 41.72% 34'535 16'371 67.8% 32.2%
Basel-Landschaft 129'425 54'972 42.47% 34'001 15'407 68.8% 31.2%
Schaffhausen 42'410 30'106 70.99% 16'157 7'542 68.2% 31.8%
Appenzell A.-Rh. 29'616 12'904 43.57% 7'530 3'324 69.4% 30.6%
Appenzell I.-Rh. 7'863 2'866 36.45% 1'680 691 70.9% 29.1%
St. Gallen 225'644 89'520 39.67% 53'589 25'365 67.9% 32.1%
Graubünden 98'083 38'983 39.74% 23'023 9'772 70.2% 29.8%
Aargau 256'582 131'402 51.21% 74'260 40'470 64.7% 35.3%
Thurgau 103'305 51'454 49.81% 30'533 14'499 67.8% 32.2%
Tessin 144'180 74'495 51.67% 48'950 18'413 72.7% 27.3%
Waadt 304'055 140'253 46.13% 73'046 41'485 63.8% 36.2%
Wallis 130'318 81'149 62.27% 39'528 25'773 60.5% 39.5%
Neuenburg 96'766 36'287 37.50% 20'204 11'334 64.1% 35.9%
Genf 179'387 74'717 41.65% 51'884 19'787 72.4% 27.6%
Schweiz 3'785'693 1'701'901 44.96% 978'999 502'825 66.1% 33.9%


Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:05

Zum Seitenanfang