Vorlage Nr.  115
Resultate in den Kantonen

Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung


Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 185'214 138'328 74.69% 77'219 57'185 57.5% 42.5%
Bern 198'309 152'136 76.72% 59'553 83'071 41.8% 58.2%
Luzern 52'705 40'768 77.35% 11'095 28'478 28.0% 72.0%
Uri 5'946 4'947 83.20% 986 3'880 20.3% 79.7%
Schwyz 16'914 12'731 75.27% 2'644 9'826 21.2% 78.8%
Obwalden 5'135 4'336 84.44% 535 3'717 12.6% 87.4%
Nidwalden 3'915 3'234 82.61% 526 2'673 16.4% 83.6%
Glarus 9'670 7'770 80.35% 3'262 4'226 43.6% 56.4%
Zug 9'252 7'003 75.69% 1'817 5'054 26.4% 73.6%
Freiburg 37'702 33'427 88.66% 3'057 30'142 9.2% 90.8%
Solothurn 40'696 32'031 78.71% 15'458 15'515 49.9% 50.1%
Basel-Stadt 43'740 24'221 55.37% 11'997 11'864 50.3% 49.7%
Basel-Landschaft 25'362 18'644 73.51% 5'192 13'208 28.2% 71.8%
Schaffhausen 13'521 12'389 91.63% 5'003 6'930 41.9% 58.1%
Appenzell A.-Rh. 13'183 11'219 85.10% 4'062 6'912 37.0% 63.0%
Appenzell I.-Rh. 3'322 2'771 83.41% 471 2'267 17.2% 82.8%
St. Gallen 71'706 63'222 88.17% 23'741 37'758 38.6% 61.4%
Graubünden 32'003 25'772 80.53% 8'992 15'725 36.4% 63.6%
Aargau 69'220 62'768 90.68% 28'855 31'743 47.6% 52.4%
Thurgau 35'921 31'256 87.01% 13'252 17'027 43.8% 56.2%
Tessin 38'547 23'483 60.92% 9'167 13'847 39.8% 60.2%
Waadt 93'823 84'017 89.55% 19'855 62'128 24.2% 75.8%
Wallis 36'996 28'003 75.69% 5'155 22'577 18.6% 81.4%
Neuenburg 36'000 26'708 74.19% 14'238 11'994 54.3% 45.7%
Genf 46'079 27'879 60.50% 11'900 15'765 43.0% 57.0%
Schweiz 1'124'881 879'063 78.15% 338'032 513'512 39.7% 60.3%


Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:05

Zum Seitenanfang