Vorlage Nr.  101
Resultate in den Kantonen

Bundesbeschluss betreffend die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung


Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 152'571 106'916 70.08% 77'544 26'937 74.2% 25.8%
Bern 184'180 97'195 52.77% 68'403 27'700 71.2% 28.8%
Luzern 48'326 24'120 49.91% 14'822 9'076 62.0% 38.0%
Uri 5'665 2'777 49.02% 2'060 676 75.3% 24.7%
Schwyz 16'034 10'856 67.71% 5'204 5'471 48.7% 51.3%
Obwalden 4'738 2'388 50.40% 1'090 1'284 45.9% 54.1%
Nidwalden 3'594 1'993 55.45% 920 1'055 46.6% 53.4%
Glarus 9'130 6'109 66.91% 3'556 2'485 58.9% 41.1%
Zug 8'189 4'649 56.77% 2'218 2'395 48.1% 51.9%
Freiburg 35'924 21'905 60.98% 7'525 14'284 34.5% 65.5%
Solothurn 36'502 20'508 56.18% 14'144 5'528 71.9% 28.1%
Basel-Stadt 36'150 15'340 42.43% 11'512 3'715 75.6% 24.4%
Basel-Landschaft 22'666 10'922 48.19% 7'417 3'366 68.8% 31.2%
Schaffhausen 12'749 10'987 86.18% 5'260 4'797 52.3% 47.7%
Appenzell A.-Rh. 13'480 9'983 74.06% 5'538 4'056 57.7% 42.3%
Appenzell I.-Rh. 3'306 2'376 71.87% 357 1'975 15.3% 84.7%
St. Gallen 69'897 56'150 80.33% 35'690 18'400 66.0% 34.0%
Graubünden 29'608 18'416 62.20% 11'209 6'707 62.6% 37.4%
Aargau 62'612 53'464 85.39% 32'860 18'254 64.3% 35.7%
Thurgau 34'293 27'949 81.50% 16'662 10'300 61.8% 38.2%
Tessin 36'855 15'705 42.61% 14'434 1'134 92.7% 7.3%
Waadt 85'194 72'186 84.73% 35'330 35'736 49.7% 50.3%
Wallis 34'866 16'952 48.62% 10'424 6'359 62.1% 37.9%
Neuenburg 34'236 16'792 49.05% 13'784 2'917 82.5% 17.5%
Genf 38'757 16'428 42.39% 13'025 2'876 81.9% 18.1%
Schweiz 1'019'522 643'066 63.08% 410'988 217'483 65.4% 34.6%


Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang