Vorlage Nr.  76
Resultate in den Kantonen

Eidgenössische Volksinitiative 'für die Einführung der direkten Bundessteuer'


Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 132'673 97'636 73.59% 58'098 37'281 60.9% 39.1%
Bern 166'925 94'053 56.34% 48'277 45'468 51.5% 48.5%
Luzern 42'754 26'261 61.42% 8'515 17'497 32.7% 67.3%
Uri 5'688 4'421 77.73% 2'059 2'332 46.9% 53.1%
Schwyz 14'862 9'275 62.41% 3'022 6'030 33.4% 66.6%
Obwalden 4'364 2'681 61.43% 884 1'785 33.1% 66.9%
Nidwalden 3'285 1'842 56.07% 512 1'323 27.9% 72.1%
Glarus 8'429 5'531 65.62% 3'031 2'448 55.3% 44.7%
Zug 7'394 4'608 62.32% 2'016 2'548 44.2% 55.8%
Freiburg 34'223 25'371 74.13% 4'123 21'124 16.3% 83.7%
Solothurn 32'058 22'529 70.28% 13'589 8'658 61.1% 38.9%
Basel-Stadt 29'478 16'199 54.95% 10'687 5'459 66.2% 33.8%
Basel-Landschaft 18'077 9'925 54.90% 6'151 3'710 62.4% 37.6%
Schaffhausen 13'299 10'683 80.33% 6'301 4'036 61.0% 39.0%
Appenzell A.-Rh. 13'685 10'179 74.38% 5'971 3'930 60.3% 39.7%
Appenzell I.-Rh. 3'140 2'356 75.03% 789 1'512 34.3% 65.7%
St. Gallen 65'249 53'628 82.19% 23'876 27'849 46.2% 53.8%
Graubünden 30'085 21'489 71.43% 8'160 13'043 38.5% 61.5%
Aargau 56'366 47'537 84.34% 25'683 20'427 55.7% 44.3%
Thurgau 31'588 26'201 82.95% 11'608 13'722 45.8% 54.2%
Tessin 41'654 13'614 32.68% 6'005 7'446 44.6% 55.4%
Waadt 77'601 48'605 62.63% 11'489 36'887 23.7% 76.3%
Wallis 32'563 22'557 69.27% 3'331 19'112 14.8% 85.2%
Neuenburg 34'071 18'375 53.93% 7'702 10'559 42.2% 57.8%
Genf 36'585 16'615 45.41% 4'856 11'628 29.5% 70.5%
Schweiz 936'096 612'171 65.40% 276'735 325'814 45.9% 54.1%


Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:05

Zum Seitenanfang