Modification du 17.12.2021 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (AVS 21)
Le projet a été accepté
| Electeurs | |||
| Total électeurs | 5'549'085 | ||
| dont Suisses de l'étranger | 213'909 | ||
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 2'895'809 | ||
| Participation | 52.19% | ||
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 30'617 | ||
| nuls | 11'205 | ||
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 2'853'987 | ||
| Oui | 1'442'591 | 50.5% | |
| Non | 1'411'396 | 49.5% | |
Référence: FF 2023 486
Remarque: