Votation no  293
Résultats dans les cantons

Arrêté fédéral du 23.06.1978 abaissant l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité


Canton Electeurs Votants % Particip. Oui Non % Oui % Non
Zurich 690'826 376'407 54.49% 183'483 188'981 49.3% 50.7%
Berne 597'718 294'314 49.24% 134'039 158'025 45.9% 54.1%
Lucerne 180'713 97'068 53.71% 45'865 50'433 47.6% 52.4%
Uri 21'403 12'202 57.01% 5'240 6'789 43.6% 56.4%
Schwyz 57'368 27'104 47.25% 16'856 10'020 62.7% 37.3%
Obwald 15'893 8'221 51.73% 3'718 4'397 45.8% 54.2%
Nidwald 18'005 10'001 55.55% 3'934 5'972 39.7% 60.3%
Glaris 22'763 11'858 52.09% 6'041 5'721 51.4% 48.6%
Zoug 43'629 25'521 58.50% 14'228 11'092 56.2% 43.8%
Fribourg 114'143 46'261 40.53% 21'791 24'133 47.5% 52.5%
Soleure 137'142 76'717 55.94% 35'304 40'678 46.5% 53.5%
Bâle-Ville 141'062 68'202 48.35% 39'096 28'421 57.9% 42.1%
Bâle-Campagne 133'384 73'267 54.93% 40'297 32'410 55.4% 44.6%
Schaffhouse 42'676 32'968 77.25% 13'322 18'757 41.5% 58.5%
Appenzell Rhodes-Ext. 30'139 15'858 52.62% 5'587 10'117 35.6% 64.4%
Appenzell Rhodes-Int. 8'083 3'785 46.83% 1'179 2'574 31.4% 68.6%
Saint-Gall 229'702 111'771 48.66% 48'194 62'716 43.5% 56.5%
Grisons 100'716 46'560 46.23% 20'167 25'808 43.9% 56.1%
Argovie 265'477 137'808 51.91% 59'222 77'284 43.4% 56.6%
Thurgovie 105'867 59'724 56.41% 26'095 32'975 44.2% 55.8%
Tessin 148'427 68'699 46.28% 34'780 33'089 51.2% 48.8%
Vaud 309'212 127'157 41.12% 71'151 54'748 56.5% 43.5%
Valais 133'900 50'705 37.87% 22'525 27'525 45.0% 55.0%
Neuchâtel 97'374 43'551 44.73% 25'936 17'137 60.2% 39.8%
Genève 181'617 75'929 41.81% 44'199 30'864 58.9% 41.1%
Jura 40'364 16'064 39.80% 11'824 4'083 74.3% 25.7%
Suisse 3'867'603 1'917'722 49.58% 934'073 964'749 49.2% 50.8%


Contact spécialisé
Dernière modification 19.04.2024 0:04

Début de la page