Arrêté fédéral du 23.06.1978 abaissant l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité
Le projet a été rejeté
Electeurs | |||
Total électeurs | 3'867'603 | ||
dont Suisses de l'étranger | 5'196 | ||
Participation | |||
Bulletins rentrés | 1'917'722 | ||
Participation | 49.58% | ||
Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
blancs | 17'641 | ||
nuls | 1'259 | ||
Bulletins entrant en ligne de compte | |||
Bulletins valables | 1'898'822 | ||
Oui | 934'073 | 49.2% | |
Non | 964'749 | 50.8% | |
Votes des cantons oui | 8 2/2 | ||
Votes des cantons non | 12 4/2 |
Référence: FF 1979 II 8
Remarque: