Arrêté fédéral prorogeant et modifiant celui qui concerne les mesures destinées à encourager la construction de maisons d'habitation
Le projet a été rejeté
| Electeurs | |||
| Total électeurs | 1'394'970 | ||
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 736'767 | ||
| Participation | 52.81% | ||
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 14'015 | ||
| nuls | 1'418 | ||
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 721'334 | ||
| Oui | 333'878 | 46.3% | |
| Non | 387'456 | 53.7% | |
Référence: FF 1950 I 564
Remarque: