Votation no  150
Résultats dans les cantons

Arrêté fédéral prorogeant et modifiant celui qui concerne les mesures destinées à encourager la construction de maisons d'habitation


Canton Electeurs Votants % Particip. Oui Non % Oui % Non
Zurich 236'882 156'593 66.11% 84'324 68'853 55.1% 44.9%
Berne 245'829 93'632 38.09% 48'737 44'220 52.4% 47.6%
Lucerne 64'866 28'509 43.95% 12'204 16'180 43.0% 57.0%
Uri 8'263 5'053 61.15% 2'284 2'579 47.0% 53.0%
Schwyz 20'383 8'979 44.05% 3'090 5'790 34.8% 65.2%
Obwald 6'235 2'672 42.85% 619 2'038 23.3% 76.7%
Nidwald 5'510 3'027 54.94% 961 2'028 32.2% 67.8%
Glaris 11'082 6'614 59.68% 2'793 3'711 42.9% 57.1%
Zoug 11'714 5'136 43.84% 1'853 3'266 36.2% 63.8%
Fribourg 46'125 26'322 57.07% 10'511 15'528 40.4% 59.6%
Soleure 51'194 26'263 51.30% 11'505 13'886 45.3% 54.7%
Bâle-Ville 61'332 26'065 42.50% 15'962 9'970 61.6% 38.4%
Bâle-Campagne 32'228 18'258 56.65% 8'520 9'525 47.2% 52.8%
Schaffhouse 17'136 14'751 86.08% 5'538 8'209 40.3% 59.7%
Appenzell Rhodes-Ext. 14'233 9'952 69.92% 2'192 7'441 22.8% 77.2%
Appenzell Rhodes-Int. 3'663 1'938 52.91% 340 1'551 18.0% 82.0%
Saint-Gall 84'371 61'069 72.38% 15'622 43'778 26.3% 73.7%
Grisons 37'511 22'683 60.47% 10'062 11'708 46.2% 53.8%
Argovie 87'537 71'438 81.61% 27'973 40'418 40.9% 59.1%
Thurgovie 43'295 32'640 75.39% 9'289 22'361 29.3% 70.7%
Tessin 48'067 15'831 32.94% 8'477 7'122 54.3% 45.7%
Vaud 113'030 47'526 42.05% 26'207 21'076 55.4% 44.6%
Valais 46'066 16'986 36.87% 4'401 12'474 26.1% 73.9%
Neuchâtel 40'102 15'992 39.88% 8'219 7'705 51.6% 48.4%
Genève 58'316 18'838 32.30% 12'195 6'039 66.9% 33.1%
Suisse 1'394'970 736'767 52.82% 333'878 387'456 46.3% 53.7%


Contact spécialisé
Dernière modification 26.03.2024 16:48

Début de la page