Vorlage Nr.  666
Provisorisches amtliches Ergebnis

Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)»


Kanton Ja Nein % Ja % Nein Stände Ja Stände Nein % Stimmbet.
Zürich 170'668 389'714 30.46% 69.54% 1 58.49%
Bern 106'972 319'991 25.05% 74.95% 1 57.81%
Luzern 44'503 119'599 27.12% 72.88% 1 58.24%
Uri 3'765 12'751 22.80% 77.20% 1 61.70%
Schwyz 19'588 47'510 29.19% 70.81% 1 62.40%
Obwalden 4'720 12'605 27.24% 72.76% 1/2 64.50%
Nidwalden 5'723 14'569 28.20% 71.80% 1/2 64.11%
Glarus 3'694 11'151 24.88% 75.12% 1 56.05%
Zug 15'406 35'769 30.10% 69.90% 1 65.26%
Freiburg 24'488 100'600 19.58% 80.42% 1 58.70%
Solothurn 27'472 79'100 25.78% 74.22% 1 58.53%
Basel-Stadt 18'289 47'396 27.84% 72.16% 1/2 59.43%
Basel-Landschaft 29'221 80'241 26.70% 73.30% 1/2 58.88%
Schaffhausen 10'996 25'882 29.82% 70.18% 1 71.04%
Appenzell Ausserrhoden 6'322 16'733 27.42% 72.58% 1/2 59.31%
Appenzell Innerrhoden 2'023 4'888 29.27% 70.73% 1/2 57.26%
St. Gallen 49'566 135'335 26.81% 73.19% 1 56.32%
Graubünden 20'717 57'251 26.57% 73.43% 1 55.96%
Aargau 65'679 184'800 26.22% 73.78% 1 56.84%
Thurgau 25'765 70'358 26.80% 73.20% 1 54.87%
Tessin 31'603 97'107 24.55% 75.45% 1 58.04%
Waadt 40'647 232'004 14.91% 85.09% 1 58.02%
Wallis 33'437 106'805 23.84% 76.16% 1 61.43%
Neuenburg 11'849 52'216 18.50% 81.50% 1 56.72%
Genf 31'371 110'176 22.16% 77.84% 1 52.56%
Jura 4'901 27'833 14.97% 85.03% 1 60.73%
Schweiz 809'385 2'392'384 25.28% 74.72% 0 0/2 20 6/2 58.10%

Letzte Änderung 03.03.2024 16:57:22

Zum Seitenanfang