Votation no  616
Résultats dans les cantons

Arrêté fédéral du 16.06.2017 concernant le nouveau régime financier 2021


Canton Electeurs Votants % Particip. Oui Non % Oui % Non
Zurich 929'293 505'800 54.43% 429'462 65'154 86.8% 13.2%
Berne 736'634 391'527 53.15% 316'282 59'339 84.2% 15.8%
Lucerne 276'455 150'805 54.55% 123'386 23'491 84.0% 16.0%
Uri 26'651 12'291 46.12% 9'703 2'198 81.5% 18.5%
Schwyz 104'340 57'647 55.25% 44'929 11'965 79.0% 21.0%
Obwald 26'705 16'138 60.43% 13'039 2'433 84.3% 15.7%
Nidwald 31'262 19'103 61.11% 15'753 2'714 85.3% 14.7%
Glaris 26'424 12'842 48.60% 10'289 2'175 82.5% 17.5%
Zoug 76'709 46'047 60.03% 39'192 6'355 86.0% 14.0%
Fribourg 201'954 102'272 50.64% 80'310 17'709 81.9% 18.1%
Soleure 179'503 93'296 51.97% 73'926 17'848 80.6% 19.4%
Bâle-Ville 114'020 66'797 58.58% 53'593 9'834 84.5% 15.5%
Bâle-Campagne 189'769 97'182 51.21% 77'716 15'330 83.5% 16.5%
Schaffhouse 51'769 35'429 68.44% 24'890 6'817 78.5% 21.5%
Appenzell Rhodes-Ext. 38'950 20'006 51.36% 16'293 3'414 82.7% 17.3%
Appenzell Rhodes-Int. 11'805 5'390 45.66% 4'450 794 84.9% 15.1%
Saint-Gall 321'978 169'175 52.54% 135'159 30'682 81.5% 18.5%
Grisons 138'752 71'642 51.63% 59'076 9'701 85.9% 14.1%
Argovie 423'431 213'310 50.38% 170'739 38'153 81.7% 18.3%
Thurgovie 171'954 85'227 49.56% 67'087 14'918 81.8% 18.2%
Tessin 221'273 143'229 64.73% 113'913 21'311 84.2% 15.8%
Vaud 442'289 243'041 54.95% 205'478 27'414 88.2% 11.8%
Valais 222'218 124'271 55.92% 92'738 24'953 78.8% 21.2%
Neuchâtel 112'456 57'106 50.78% 46'370 8'716 84.2% 15.8%
Genève 261'541 140'285 53.64% 116'126 17'314 87.0% 13.0%
Jura 52'955 24'189 45.68% 18'187 4'732 79.4% 20.6%
Suisse 5'391'090 2'904'047 53.87% 2'358'086 445'464 84.1% 15.9%


Contact spécialisé
Dernière modification 19.04.2024 0:04

Début de la page